首發|上海體育設施工程建設行業協會“新國標”運動場地官方指導價發布!

在新國標GB 36246-2018《中小學合成材料麵層運動場地》文件下發後,全國各地開始執行新國標標準。為了規範體育場地建設,推動體育設施行業健康發展,陸續有各地根據材料市場行情和各地實際發布了相關產品的指導價格。近日,上海體育設施工程建設行業協會權威發布了“新國標”運動場地官方指導價。它將作為編製預算、招投標報價和工程結算的重要參考依據。該指導價主要包括以下四個部分:人造草運動麵層材料價格、跑道麵層材料價格、運動球場材料價格、體育設施相關產品價格等。具體價格詳見以下表格:
一、人造草運動麵層材料價格 | ||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 市場價 |
1 | 人造草麵層 | 國產草絲草高30mm | 元/m² | 170-225 |
2 | 國產草絲草高40mm | 元/m² | 190-250 | |
3 | 國產草絲草高50mm | 元/m² | 215-280 | |
4 | 國產草絲草高60mm | 元/m² | 240-300 | |
5 | 進口草絲草高30mm | 元/m² | 215-300 | |
6 | 進口草絲草高40mm | 元/m² | 240-320 | |
7 | 進口草絲草高50mm | 元/m² | 260-340 | |
8 | 進口草絲草高60mm | 元/m² | 280-360 | |
9 | 免填充草坪 | 元/m² | 220-350 | |
10 | 門球草坪 | 元/m² | 180-220 | |
11 | 人造草坪填充物 | EPDM顆粒20%含膠量 | 元/T | 10000-13000 |
12 | TPE環保顆粒20%含膠量 | 元/T | 15000-18000 | |
13 | 人造草坪彈性墊層 | 密度30kg/m³厚度10mm | 元/m² | 30-45 |
14 | 密度50kg/m³厚度10mm | 元/m² | 45-60 | |
15 | 密度70kg/m³厚度10mm | 元/m² | 60-75 | |
16 | 膠水 | 草坪搭接 | 元/kg | 50-70 |
17 | 石英砂 | 30-50目 | 元/T | 600-1000 |
18 | 人造草運動係統 | 主材國產 | 元/m² | 270-330 |
19 | 主材進口 | 元/m² | 310-400 | |
注:1、材料價格含增值稅,不含運費。 | ||||
2、係統價格含增值稅,含人工機械費用。 | ||||
3、參照標準;GB36246-2018《中小學合成材料麵層運動場地》 |
二、跑道麵層材料價格 | ||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 市場價 |
1 | 透氣型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 260-380 |
2 | 混合型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 380-480 |
3 | 全塑型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 380-480 |
4 | 複合型塑膠跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 320-450 |
5 | 預製型橡膠跑道(國產) | 厚度9mm | 元/m² | 300-400 |
6 | 厚度13mm | 元/m² | 500-800 | |
7 | 厚度20mm | 元/m² | 1000-1200 | |
8 | 預製型橡膠跑道(進口) | 厚度9mm | 元/m² | 450-600 |
9 | 厚度13mm | 元/m² | 700-1000 | |
10 | 厚度20mm | 元/m² | 1200-1500 | |
11 | 膠水 | 聚氨酯膠水(國產) | T | 20000-30000 |
12 | 聚氨酯膠水(進口) | T | 40000-50000 | |
13 | 彩色EPDM顆粒 | 含膠量≧20 | T | 9000-15000 |
14 | 彩色TPU顆粒 | 高聚物含量≧20 | T | 18000-25000 |
注:1、材料價格含增值稅,不含運費。 | ||||
2、係統價格含增值稅,含人工機械費用。 | ||||
3、參照標準;GB36246-2018《中小學合成材料麵層運動場地》 |
三、運動球場材料價格 | ||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 市場價 |
1 | 矽PU,PU材料 | 厚度8mm | 元/m² | 280-380 |
2 | EPDM壓實型麵層 | 厚度8-15mm | 元/m² | 320-480 |
3 | 進口彈性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m² | 450-600 |
4 | 國產彈性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m² | 280-380 |
5 | 硬地丙烯酸 | 厚度2-3mm | 元/m² | 160-260 |
6 | 進口PVC卷材(室內) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 380-600 |
7 | 國產PVC卷材(室內) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 300-500 |
8 | 國產PVC卷材(室外) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 320-550 |
9 | 預製型橡膠球場卷材 | 厚度8mm | 元/m² | 380-480 |
注:1、材料價格含增值稅,不含運費。 | ||||
2、係統價格含增值稅,含人工機械費用。 | ||||
3、參照標準;GB36246-2018《中小學合成材料麵層運動場地》 |
四、體育設施相關產品價格 | |||||
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 市場價 | 備注 |
1 | 懸浮式拚裝地板 | 300*300*13mm | 元/m² | 200-400 |
|
2 | 紅土滑步層 | 1噸/包 | 元/T | 18500 |
|
3 | 紅土麵層 | 25kg/袋 | 元/T | 36000 | 網球場用 |
4 | 紅土粗顆粒 | 25kg/袋 | 元/T | 15000 |
|
5 | 粗紅土麵層 | 25kg/袋 | 元/T | 35000 | 棒、壘球場用 |
6 | 球場圍網 | 浸塑鋼板網 | 元/m² | 320-450 |
|
7 | 球場圍網 | 包塑鉛絲網 | 元/m² | 180-280 |
|
8 | 足球場噴淋係統 | 11人製足球場 | 套 | 250000 | 進口噴頭、電磁閥 |
9 | 足球場噴淋係統 | 7人製足球場 | 套 | 180000 | 進口噴頭、電磁閥 |
10 | 足球場噴淋係統 | 5人製足球場 | 套 | 120000 | 進口噴頭、電磁閥 |
11 | 拆裝運動木地板 |
| 元/m² | 1800-2600 |
|
12 | 實木運動地板 | 進口麵板(單層龍骨) | 元/m² | 1200-1800 |
|
13 | 進口麵板(雙層龍骨) | 元/m² | 1500-2000 |
| |
14 | 國產麵板(單層龍骨) | 元/m² | 800-1300 |
| |
15 | 國產麵板(雙層龍骨) | 元/m² | 1000-1500 |
| |
16 | 攀岩設備 |
| 元/m² | 4500 |
|
注:1、材料價格含增值稅,不含運費。 | |||||
2、係統價格含增值稅,含人工機械費用。 |